國(guó)龍文化
2018年企事業(yè)單位健康體檢方案
時(shí)間:2018-05-03
項(xiàng)目代碼 | 項(xiàng) 目 | 檢查內(nèi)容及臨床意義 | 45歲以下 | 45歲以上 | 備注 | |||
一般檢查及??祈?xiàng)目 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
001 | 一般檢查 | 體重、身高、血壓有無(wú)異常。(超重、肥胖、高、低血壓),了解營(yíng)養(yǎng)狀況等。 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
017 | 內(nèi)科 | 心臟聽診:心律、心率、心臟雜音、雙肺聽診:有無(wú)異常呼吸音,腹部觸診:有無(wú)肝脾腫大等。 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
心電圖及超聲檢查 | ||||||||
011 | 心電圖(12導(dǎo)) | 有無(wú)心肌缺血、心律失常等、心肌肥大、心梗、心肌炎、傳導(dǎo)阻滯等。 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
心臟彩超 | 檢查心臟的功能和結(jié)構(gòu)情況 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
340 | 腹部彩超 | 檢查肝、膽、脾、胰、雙腎(有無(wú)脂肪肝、肝腎腫瘤、肝內(nèi)膽管結(jié)石、膽石癥、膽囊炎、膽囊息肉、脾腫大等) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
304 | 盆腔彩超(男) | 男:前列腺、膀胱。 | 70 | 70 | ||||
300 | 盆腔彩超(女) | 女:子宮、附件(卵巢)。 | 50 | 50 | ||||
314 | 甲狀腺/頸動(dòng)脈彩超(二選一) | 有無(wú)甲狀腺結(jié)節(jié)、甲狀腺囊腫、甲狀腺腫瘤等。 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
293 | 經(jīng)顱多普勒(TCD) | 檢查顱內(nèi)血管功能,有無(wú)腦動(dòng)脈硬化、腦血管痙攣腦供血不足等情況。 | 70(頭暈頭痛選) | |||||
X光檢查 | ||||||||
66559 | 胸部DR正位檢查 | 肺炎、肺結(jié)核、腫瘤、充血、淤血、支氣管炎、支氣管擴(kuò)張、心臟大小、縱隔腫瘤、膈肌病變、胸腹積氣、積液等。 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
66560 | 頸椎DR側(cè)位檢查 | 有無(wú)頸椎骨質(zhì)增生等病變。 | 70(男女自選) | |||||
66561 | 顱腦CT | 檢查顱腦有無(wú)腫瘤、出血、梗塞等病變 | 250 | 250 | 250(可自選) | |||
實(shí)驗(yàn)室檢查 | ||||||||
283 | 采血耗材費(fèi) | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
025 | 血液分析18項(xiàng) | 通過(guò)血液分析可提示小細(xì)胞性貧血、巨幼細(xì)胞貧血、再生障礙性貧血、各種類型白血病、粒細(xì)胞減少、淋巴細(xì)胞減少、血小板減少及感染等。 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
040 | 尿液分析11項(xiàng)+鏡檢 | 檢查有無(wú)泌尿系感染、急、慢性腎炎等。 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
323 | 肝功八項(xiàng) | 了解肝功能改變情況,診斷肝炎、肝硬化的生化指標(biāo)。 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
01583 | 血脂五項(xiàng) | 檢查有無(wú)血脂異常有助于高血壓、動(dòng)脈硬化、肥胖、冠心病、等的脂代謝異常診斷和治療觀察。1、總膽固醇(CHOL)2、甘油三酯(TG)3、高密度脂蛋白(HDL) 4、低密度膽固醇(LDL) 5.極低密度脂蛋白膽固醇 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
046 | 空腹血糖 | 檢查糖代謝情況,有無(wú)糖尿病或低血糖癥。 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
350 | 血尿酸 | 早期發(fā)現(xiàn)及診斷痛風(fēng)的檢查指標(biāo)。 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
311 | 腎功二項(xiàng) | 了解腎功能改變情況,急、慢性腎炎、尿毒癥等。1、肌酐2、尿素氮 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
277 | 乙肝五項(xiàng)(定性) | 有無(wú)乙型肝炎病毒感染、是否產(chǎn)生抗體及是否注射乙肝疫苗。 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
婦科檢查 | ||||||||
018 | 婦科檢查(含一次性耗材) | 陰道、子宮、宮頸。(有無(wú)陰道炎、宮頸炎、宮頸糜爛、盆腔炎、卵巢腫瘤)等。 | 20 | 20 | ||||
宮頸刮片 | 篩查婦科宮頸惡性腫瘤 | 60 | 60 | |||||
409 | 液基薄層(TCT) | 為宮頸脫落細(xì)胞檢查方法,作為篩查早期宮頸癌的重要項(xiàng)目,敏感度高特異性強(qiáng)。 | 200(女性自選并建議檢查) | |||||
047 | 白帶常規(guī) | 白帶有無(wú)霉菌、滴蟲感染、陰道炎等。 | 25 | 25 | ||||
308 | 雙乳腺彩超 | 有無(wú)乳腺增生、乳腺腫瘤等。 | 70 | 70 | ||||
總價(jià)格 | 570 | 725 | 820 | 975 | ||||
備注:請(qǐng)根據(jù)您單位人員情況和體檢費(fèi)用情況選擇體檢項(xiàng)目(優(yōu)惠價(jià)) | 484 | 616 | 697 | 828 | ||||
銀川國(guó)龍醫(yī)院體檢科 2018-3-29 |